SÃO JOSÉ DO SERIDÓ-RN
Ranking de xadrez do interior do Rio Grande do Norte
01º | Lucca Fernandes | (São José ) | 2220 |
02º | Elaine Medeiros | (São José ) | 2215 |
03º | Brendo José | (São José ) | 2210 |
04º | Yashyda Shandalla | (São José ) | 2210 |
05º | Débora Costa | (São José ) | 2205 |
06º | Émerson Fernandes | (São José ) | 2195 |
07º | Sebastião Douglas | (São José ) | 2195 |
08º | João Pedro | (São José ) | 2185 |
09º | Marcelo Smith | (São José ) | 2185 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário