2ª Olimpíadas Escolares de Açu
XADREZ
12 de novembro de 2019
1º BRUNO BEZERRA (CESA) 4,5
2º VITOR AUGUSTO (CESA) 4,0 (160/14,0)
3º ANTÔNIO LUCAS (CESA) 4,0 (160/13,0)
4º MANOEL ORIGENES (CESA) 4,0 (120)
5º VICTOR GABRIEL (ENSV) 3,0 (140)
6º FELIPE EDUARDO (ENSV) 3,0 (115)
7º SAMUEL LUCAS (CESA) 2,5 (155)
8º MANUEL ALBANO (ENSV) 2,5 (150)
9º REYSSON MEDEIROS (CESA) 2,5 (115)
10º ARTHUR HENRIQUE (ENSV) 2,0 (140/8,0)
11º AMARILDO SIQUEIRA (Monsenhor) 2,0 (140/7,0)
12º FCO ROMAO BISNETO (Monsenhor) 2,0 (120/5,0/3.00)
13º CLÁUDIO FERREIRA (ENSV) 2,0 (120/5,0/2.50)
14º FREDY SAMUEL (Monsenhor) 2,0 (080)
15º VITOR MATEUS SOARES (Monsenhor) 0,5 (105)
16º MELKZEDEQUI LOPES (NAIR) 0,5 (100)
---- ANTONIO YURI (Monsenhor) Eliminado
---- JAKSON FLANKLY (NAIR) Eliminado
Nenhum comentário:
Postar um comentário