13º CAMPEONATO INTERIORANO
Açu (RN), 12 e 13 de junho de 2008
Açu (RN), 12 e 13 de junho de 2008
A cidade de Açu realizou o 13º Campeonato do Interior. Disputado em cinco rodadas nos dias 12 e 13 de julho/08, contou com a participação de 32 enxadristas de várias cidades: Açu (08), Macaíba (04), Upanema (01), Jandaira (01) e Caicó com o expressivo marca de 18 jogadores.
O Clube de Xadrez de Açu havia realizado o IV Interiorano em 1997, o VI em 2001 e o IX em 2004, essa foi a quarta vez que o Campeonato do Interior do RN é efetivado na cidade do Vale do Açu.
Melhor colocado de Açu: Brunno Ricarte; Melhor estreante: Diogo Roger (Macaíba); Melhor visitante: Icaro da Silva (Caicó); Melhor jovem [sub-24]: Flankly André (Caicó); Melhor juvenil [sub-18]: Lucca Lucas (Açu); Melhor infantil [sub-15]: Thales Bruno (Açu); Melhor mirim [sub-13]: Artur Jordão (Caicó); Melhor pré-mirim [sub-11]: Fernando Igor (Caicó) e participação feminina: 1ª Daiane Emanuelle (Caicó), 2ª Érica Rodrigues (Caicó), 3ª Raifânia Araújo (Caicó).
O campeão está classificado para a final do Campeonato Estadual e 2º ao 8º lugares para a semifinal.
CLASSIFICAÇÃO FINAL
(Desempate: Pontuação progressiva, Milésimos totais e Sonnenborn-Berger)
01º José Artanael (Macaíba) 4,5
02º Cleando Cortez (Açu) 4,0 (13,0)
03º Jussier Cabral (Macaíba) 4,0 (12,5)
04º Eduardo Galvão (Upanema) 4,0 (12,0)
05º Jefferson Lima (Macaíba) 4,0 (10,0/135)
06º Brunno Ricarte (Açu) 4,0 (10,0/125)
07º Diogo Roger (Macaíba) 3,5
08º Ícaro da Silva (Caicó) 3,0 (12,0)
09º Lucca Lucas (Açu) 3,0 (10,0/135)
10º Artur Jordão (Caicó) 3,0 (10,0/105)
11º George Tavares (Açu) 3,0 (9,0/165)
12º Hélio Lima (Jandaíra) 3,0 (9,0/120)
13º Danilo Bruno (Caicó) 3,0 (9,0/105)
14º Thales Bruno (Açu) 3,0 (6,0/110)
15º Jonnas Lopes (Açu) 3,0 (6,0/100)
16º Frankly André (Caicó) 2,5 (9,5)
17º Rair Araújo (Caicó) 2,5 (7,5/130)
18º Caio Geovane (Caicó) 2,5 (7,5/125)
19º Ayrton Lucena (Caicó) 2,5 (6,5)
20º Daiane Emanuele (Caicó) 2,0 (8,0)
21º Abelardo Dantas (Caicó) 2,0 (7,0)
22º Fernando Igor (Caicó) 2,0 (6,0/115)
23º Ramon Ferreira (Açu) 2,0 (6,0/105)
24º Érica Rodrigues (Caicó) 2,0 (6,0/085)
25º Nilo Cândido (Caicó) 2,0 (6,0/070)
26º Natã Jonatan (Caicó) 2,0 (5,0)
27º Antônio Bruno (Caicó) 1,0 (5,0/160)
28º Thiago Nunes (Caicó) 1,0 (5,0/125)
29º Raul Araújo (Caicó) 1,0 (1,0)
30º Raifânia Araújo (Caicó) 0,5 (0,5/105/0,25)
31º Tales Félix (Caicó) 0,5 (0,5/105/0,20)
32º J. Victor Cortez (Açu) 0,0
MOMENTOS DA COMPETIÇÃO
02º Cleando Cortez (Açu) 4,0 (13,0)
03º Jussier Cabral (Macaíba) 4,0 (12,5)
04º Eduardo Galvão (Upanema) 4,0 (12,0)
05º Jefferson Lima (Macaíba) 4,0 (10,0/135)
06º Brunno Ricarte (Açu) 4,0 (10,0/125)
07º Diogo Roger (Macaíba) 3,5
08º Ícaro da Silva (Caicó) 3,0 (12,0)
09º Lucca Lucas (Açu) 3,0 (10,0/135)
10º Artur Jordão (Caicó) 3,0 (10,0/105)
11º George Tavares (Açu) 3,0 (9,0/165)
12º Hélio Lima (Jandaíra) 3,0 (9,0/120)
13º Danilo Bruno (Caicó) 3,0 (9,0/105)
14º Thales Bruno (Açu) 3,0 (6,0/110)
15º Jonnas Lopes (Açu) 3,0 (6,0/100)
16º Frankly André (Caicó) 2,5 (9,5)
17º Rair Araújo (Caicó) 2,5 (7,5/130)
18º Caio Geovane (Caicó) 2,5 (7,5/125)
19º Ayrton Lucena (Caicó) 2,5 (6,5)
20º Daiane Emanuele (Caicó) 2,0 (8,0)
21º Abelardo Dantas (Caicó) 2,0 (7,0)
22º Fernando Igor (Caicó) 2,0 (6,0/115)
23º Ramon Ferreira (Açu) 2,0 (6,0/105)
24º Érica Rodrigues (Caicó) 2,0 (6,0/085)
25º Nilo Cândido (Caicó) 2,0 (6,0/070)
26º Natã Jonatan (Caicó) 2,0 (5,0)
27º Antônio Bruno (Caicó) 1,0 (5,0/160)
28º Thiago Nunes (Caicó) 1,0 (5,0/125)
29º Raul Araújo (Caicó) 1,0 (1,0)
30º Raifânia Araújo (Caicó) 0,5 (0,5/105/0,25)
31º Tales Félix (Caicó) 0,5 (0,5/105/0,20)
32º J. Victor Cortez (Açu) 0,0
MOMENTOS DA COMPETIÇÃO
2º Cleando Cortez, 1º José Atanael e 3º Jussier Mesquita
Jussier Mesquita (Macaíba)
Primeira participação de Caicó no Interiorano
Hélio Fernandes (Jandaíra)
George Tavares (Açu)
Equipe de Caicó
Frankly André (Caicó)
Nenhum comentário:
Postar um comentário