ITAJÁ-RN
Ranking de xadrez do interior do Rio Grande do Norte
01º | Mesaque Fabiel Joventino | (Itajá) | 2240 |
02º | Lucas Gabriel da Silva | (Itajá) | 2230 |
03º | Marcos Egídio de Melo Jr. | (Itajá) | 2225 |
04º | Maria Vitória da Costa | (Itajá) | 2225 |
05º | Tiago Bruno | (Itajá) | 2225 |
06º | Fco. Tiago Oliveira Silva | (Itajá) | 2220 |
07º | João Carlos | (Itajá) | 2220 |
08º | João Henrique Lopes | (Itajá) | 2220 |
09º | Rafael William Cabral | (Itajá) | 2220 |
10º | Wagner Nascimento | (Itajá) | 2220 |
11º | Eurivan Silva | (Itajá) | 2215 |
12º | Fco. Gildevan da Silva | (Itajá) | 2215 |
13º | João Victor Lopes | (Itajá) | 2215 |
14º | Maria Gabriela Xavier | (Itajá) | 2215 |
15º | Michadson Hilário | (Itajá) | 2215 |
16º | Walfrido Rodrigues | (Itajá) | 2215 |
17º | Everton Nicatson de Souza | (Itajá) | 2210 |
18º | Flauber Cunha | (Itajá) | 2210 |
19º | Gustavo Henrique | (Itajá) | 2210 |
20º | Jeferson Alves | (Itajá) | 2210 |
21º | João Bezerra | (Itajá) | 2210 |
22º | Joaquim Fernanes | (Itajá) | 2210 |
23º | Jonatas Valcácio | (Itajá) | 2210 |
24º | Maria Luiza Cunha Silva | (Itajá) | 2210 |
25º | Michael Alysson | (Itajá) | 2210 |
26º | Pedro Mendes | (Itajá) | 2210 |
27º | Thaillany Leisly | (Itajá) | 2210 |
28º | Antônio Wellington Melo | (Itajá) | 2205 |
29º | Fco. Marcelo de Oliveira | (Itajá) | 2205 |
30º | Fco. Wesley | (Itajá) | 2205 |
31º | Jackson Silva dos Santos | (Itajá) | 2205 |
32º | Mikael Fernandes | (Itajá) | 2205 |
33º | Santiago Bezerra | (Itajá) | 2205 |
34º | Sidcley Medeiros Brito Jr. | (Itajá) | 2205 |
35º | Ana Paula | (Itajá) | 2200 |
36º | Bianca França | (Itajá) | 2200 |
37º | Caio Henrique | (Itajá) | 2200 |
38º | Danilo da Costa Justo | (Itajá) | 2200 |
39º | Diogo Ricardo Lopes | (Itajá) | 2200 |
40º | Fabiano Carlos Silva | (Itajá) | 2200 |
41º | Felipe Alves | (Itajá) | 2200 |
42º | Gabriel Ribeiro | (Itajá) | 2200 |
43º | Josias Saturnino | (Itajá) | 2200 |
44º | Larissa Laura | (Itajá) | 2200 |
45º | Lígia Raquel Melo Araújo | (Itajá) | 2200 |
46º | Lucas Assis | (Itajá) | 2200 |
47º | Lunadjha Maria de Araújo | (Itajá) | 2200 |
48] | Maria Batista | (Itajá) | 2200 |
49º | Maria Vitória Souza Araújo | (Itajá) | 2200 |
50º | Miguel Augusto | (Itajá) | 2200 |
51º | Missael Antõnio | (Itajá) | 2200 |
52º | Moisés Garcia | (Itajá) | 2200 |
53º | Nakelyny Rodrigues | (Itajá) | 2200 |
54º | Pedro Dantas | (Itajá) | 2200 |
55º | Vitor Ferreira | (Itajá) | 2200 |
56º | Wadja Letícia Pessoa Brito | (Itajá) | 2200 |
57º | Alisson da Silva Alves | (Itajá) | 2195 |
58º | Anderson Bruno | (Itajá) | 2195 |
59º | Anderson Hugo | (Itajá) | 2195 |
60º | Antônio Marcelo | (Itajá) | 2195 |
61º | Antônio Mizael Barbalho | (Itajá) | 2195 |
62º | Bruna Patrícia | (Itajá) | 2195 |
63º | Dalison Bruno | (Itajá) | 2195 |
64º | Daniel Lucas | (Itajá) | 2195 |
65º | Estefanny Caroline | (Itajá) | 2195 |
66º | Fco. Edson Dantas | (Itajá) | 2195 |
67º | Flávio Lucas da Silva | (Itajá) | 2195 |
68º | Hércules Felipe Albano | (Itajá) | 2195 |
69º | Jalisson Silva | (Itajá) | 2195 |
70º | João Gabriel | (Itajá) | 2195 |
71º | Jonatan Paulo | (Itajá) | 2195 |
72º | José Garcia | (Itajá) | 2195 |
73º | Maria Luiza Cunha Felipe | (Itajá) | 2195 |
74º | Maria Vitória Silva | (Itajá) | 2195 |
75º | Mariana Loyse Paiva Silva | (Itajá) | 2195 |
76º | Maxwillian Oliveira | (Itajá) | 2195 |
77º | Nalison Ramon | (Itajá) | 2195 |
78º | Romildo Souza Silva Jr. | (Itajá) | 2195 |
79º | Wendel Felipe | (Itajá) | 2195 |
80º | Wylker Felipe dos Santos | (Itajá) | 2195 |
81º | Yara Cunha | (Itajá) | 2195 |
82º | Adriano Morais | (Itajá) | 2190 |
83º | Anderson Luiz | (Itajá) | 2190 |
84º | Andrieli Rayslla Macedo | (Itajá) | 2190 |
85º | Fco. de Assis | (Itajá) | 2190 |
86º | Fco. Mateus Campelo | (Itajá) | 2190 |
87º | Fco. Wnelison | (Itajá) | 2190 |
88º | Felipe Tavares | (Itajá) | 2190 |
89º | João Pedro Lopes | (Itajá) | 2190 |
90º | Joilo Eduardo | (Itajá) | 2190 |
91º | José Lindemberg | (Itajá) | 2190 |
92º | Júlio César Fernandes | (Itajá) | 2190 |
93º | Leandro Lima | (Itajá) | 2190 |
94º | Luan Bruno Souza Silva | (Itajá) | 2190 |
95º | Manuel Dantas | (Itajá) | 2190 |
96º | Marcio Bruno | (Itajá) | 2190 |
97º | Maria José Galvão | (Itajá) | 2190 |
98º | Maria Karen | (Itajá) | 2190 |
99º | Mateus Vinícius | (Itajá) | 2190 |
100º | Messias Batista | (Itajá) | 2190 |
101º | Raquel Rayane | (Itajá) | 2190 |
102º | Rebeca Valcassia | (Itajá) | 2190 |
103º | William Mateus | (Itajá) | 2190 |
104º | Alexandro Dantas da Silva | (Itajá) | 2185 |
105º | Artur Leno Batista | (Itajá) | 2185 |
106º | Estefany Ingrid Dantas | (Itajá) | 2185 |
107º | Fco. Leandro Batista | (Itajá) | 2185 |
108º | Maria Clara | (Itajá) | 2185 |
109º | Nicoly Camila | (Itajá) | 2185 |
110º | Romulo Murilo | (Itajá) | 2185 |
111º | Victor Cassiano | (Itajá) | 2185 |
112º | Vitória Daniely | (Itajá) | 2185 |
113º | Wanderson Diego | (Itajá) | 2185 |
114º | André Lucas Neves | (Itajá) | 2180 |
115º | Dalisson Diego | (Itajá) | 2180 |
116º | Eliomar Lopes Oliveira | (Itajá) | 2180 |
117º | Firmino Ferreira | (Itajá) | 2180 |
118º | Herton Patrick Silva Brito | (Itajá) | 2180 |
119º | Jéssica Mayara | (Itajá) | 2180 |
120º | Kivia Tomaz | (Itajá) | 2180 |
121º | Mário Jerdel Cunha Felipe | (Itajá) | 2180 |
122º | Naqueline Rodrigues | (Itajá) | 2180 |
123º | Walter Dantas | (Itajá) | 2175 |
124º | Fco. Matheus Dantas Campelo | (Itajá) | 2170 |
125º | Matheus Oliveira Siqueira | (Itajá) | 2150 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário