JANDUÍS-RN
Ranking de xadrez do interior do Rio Grande do Norte
01º | Denis Dequian | (Janduís) | 2225 |
02º | Eduardo Barbosa | (Janduís) | 2220 |
03º | Willy Kesly | (Janduís) | 2220 |
04º | André Cosme | (Janduís) | 2215 |
05º | Artur Barbosa | (Janduís) | 2215 |
06º | Epifânio Neto | (Janduís) | 2200 |
07º | Márcio Rayfh "Babuja" | (Janduís) | 2200 |
08º | Antônio Oliveira "Bufela" | (Janduís) | 2195 |
09º | Éder Barbosa de Lima | (Janduís) | 2195 |
10º | Eugênio Gurgel | (Janduís) | 2195 |
11º | Smith Jardel | (Janduís) | 2195 |
12º | Fco. Xavier | (Janduís) | 2190 |
13º | João Lucas Vieira | (Janduís) | 2190 |
14º | Aslan Henrique | (Janduís) | 2185 |
15º | Fco. Barbosa | (Janduís) | 2180 |
16º | Novinho | (Janduís) | 2180 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário