domingo, 19 de abril de 2026

JOGOS DA AMIZADE 2026 - ENSV, abril de 2026 - JUVENIL MASCULINO

JOGOS DA AMIZADE 2026
ENSV, 16 de abril de 2026

JUVENIL MASCULINO
CLASSIFICAÇÃO FINAL

1º JORGE MATHEUS (1ª 2) 4,5 1,5

2º FERNANDO FAGUNDES (1ª 2) 4,5 0,5


---- ELIO, (2º 2) Eliminado
---- HENRIQUE FERREIRA (1º 1) Eliminado
---- MANOEL FÉLIX (1º 1) Eliminado
---- ALAN PESSOA (2º 2) Eliminado
---- ARTHUR VICTOR (2º 2) Eliminado
---- INEAS ALEXANDRE (1º 1) Eliminado
---- JOÃO GABRIEL DANTAS (2º 2) Eliminado
---- PEDRO LUCAS (2º 2) Eliminado





JOGOS DA AMIZADE 2026 - ENSV, abril de 2026 - INFANTIL FEMININO

JOGOS DA AMIZADE 2026
ENSV, 17 de abril de 2026

INFANTIL FEMININO
CLASSIFICAÇÃO FINAL

1ª MARIANA GALVÃO (8º   ) 2,0
2ª ISADORA GUIMARÃES (7º  2 ) 0,0

 

JOGOS DA AMIZADE 2026 - ENSV, abril de 2026 - INFANTIL MASCULINO

JOGOS DA AMIZADE 2026
ENSV, 15 de abril de 2026

INFANTIL MASCULINO
CLASSIFICAÇÃO FINAL

1º LUIZ OTÁVIO (9º 2) 5,0


2º ARTHUR CABRAL (9º 1) 4,0


---- MARCOS GABRIEL (8º 1) Eliminado
---- CHRISTIAN GABRIEL (9º 2) Eliminado
---- PEDRO MANOEL (9º 2) Eliminado
---- WENDEL NASCIMENTO (9º 2) Eliminado


JOGOS DA AMIZADE 2026 - ENSV, abril de 2026 - MIRIM FEMININO

JOGOS DA AMIZADE 2026

ENSV, 17 de abril de 2026


MIRIM FEMININO

CLASSIFICAÇÃO FINAL


1ª ANNA HELENA SOARES (6º 1) 5,0

2ª MALU SOUSA (6º 4) 4,0 (150)

3ª CECÍLIA ELLEN (5º 2) 4,0 (145)

4ª ANA LAURA FÉLIX (6º 4) 4,0 (110)

5ª VALENTINA BARBOSA (5º 2) 3,0 (170)

6ª MARIA STHEFANY (5º 2) 3,0 (120)

7ª HANDRA (5º 3) 3,0 (110)

8ª MARIA BEATRIZ (5º 2) 3,0 (110)

9ª LARA MARIA (5º 2) 3,0 (105)

10ª VALENTINA EKSON (5º 2) 2,0 (160)

11ª MARIA JULIA ALVES (6º 4) 2,0 (155)

12ª BEATRIZ CORTÊS (5º 5) 2,0 (140)

13ª ANA ALICE MACEDO (5º 3) 2,0 (135)

14ª IZABELA BEATRIZ (5º 5) 2,0 (115/4.00)

15ª CECÍLIA BERNARDO (6º 4) 2,0 (115/3.00)

16ª LOYSE LORRANNY (5º 5) 2,0 (110/3.00)

17ª ANA LUIZA GOMES (5º 3) 2,0 (110/2.00)

18ª LUIZA CAVALCANTE NUNES (6º 1) 1,0 (135)

19ª MARIA CECÍLIA (5º 5) 1,0 (105)


MOMENTOS DA COMPETIÇÃO









1ª LUGAR ANNA HELENA SOARES (6º 1) 


JOGOS DA AMIZADE 2026 - ENSV abril de 2026 MIRIM MASCUL INO

JOGOS DA AMIZADE 2026
ENSV, 17 de abril de 2026

MIRIM MASCULINO
CLASSIFICAÇÃO FINAL

1º HEITOR SENA (7º 3) 6,0
2º MIGUEL FIGUEIREDO (7º 2) 5,0
3º FÁBIO VICENTIN (7º 2) 4,0 (255)
4º HÉLDER ALVES (7º 2) 4,0 (225)
5º HENRIQUE SENA (7º 3) 4,0 (215)
6º IAN LUCCAS (6º 5) 4,0 (190)
7º FAGUNDES DE MORAIS (6º 1) 3,5 (200)
8º IVANALDO ZACARIAS SOUZA (7º 2) 3,5 (185)
9º SEBASTIÃO (5º 3) 3,0 (215)
10º JOSÉ NILBERTO (6º 1) 3,0 (160)
11º PEDRO HENRIQUE (5º 1) 3,0 (150)
12º DAVI LUIZ SOARES (5º 3) 3,0 (135)
13º MIGUEL MÁXIMO (7º 2) 3,0 (125)
14º JOHN MARCOS (7º 3) 3,0 (095)
15º BERNARDO FREIRE (5º 3) 2,0 (185)
16º DAVI LUIZ MELO (5º 3) 2,0 (170)
17º CAUÊ VINÍCIUS (5º 1) 2,0 (150)
18º JOÃO PEDRO (5º   ) 1,0 (175)
19º JOÃO LUCAS SOUZA (6º 4) 1,0 (140)
20º MAXWELL MELO (6º 4) 1,0 (125)
21º ENRICO (5º 2) 1,0 (120)

MOMENTOS DA COMPETIÇÃO




1º LUGAR HEITOR SENA (7º 3)


FAGUNDES DE MORAIS (6º 1)


Ian Luccas (6º 5)



Henrique Sena (7º 3)