terça-feira, 8 de março de 2011

8º Magistral RN

8º MAGISTRAL RN
TAÇA UNIMED DE XADREZ
NATAL-RN



GRUPO A
Classificação final
1º Shoker Samy (Egito) 6.5
2º Paulo Barbosa 6.0
3º Maximo Iack 5.0
4º Vinicius Tine 4.5 (21.0)
5º Yago Santiago 4.5 (20.5)
6º Maximo Macedo 4.5 (16.0)
7º Nicolau Leitao 4.0 (22.0)
8º Pedro Neto 4.0 (21.0)
9º Marco Asfora 4.0 (19.0)
10º Vitor Firmo 4.0 (18.5)
11º Marcelo Cunha 4.0 (17.0)
12º Luis Ernesto 4.0 (16.5)
13º Evandro Rodrigues 4.0 (15.5)
14º Carlos Barreto 3.5 (20.0)
15º José Artanael 3.5 (13.5)
16º Carlos Henrique 3.0 (18.0)
17º Jovany Medeiros 3.0 (18.0)
18º Hugo Leonardo 3.0 (17.5)
19º Jorge Torres 3.0 (16.5)
20º Eduardo Maia 3.0 (15.5)
21º Bruno Santiago 3.0 (15.5)
22º Marcos Monteiro 3.0 (15.0)
23º Thiago Ribeiro 2.5 (15.5)
24º Sergio Jovelino 2.5 (15.0)
25º Alcides Azevedo 2.5 (14.5)
26º Alexandre Macedo 2.0
27º Emanuel Eliezer 1.5 (17.5)
28º Frota Rewbenio Araujo 1.5 (13.5)
29º Neri Silveira 1.0



+++++++++++++++++++++++


GRUPO B
10º Fabiano Araújo (Açu-RN)

Classificação final
1º Cicero Assunção 6.5
2º Quaranta Neto 5.5
3º Alan Lima 4.5 (20.5)
4º Antonio Dutra 4.5 (18.0)
5º Carlos Bruno 4.0 (20.0)
6º Flavio Leite 4.0 (19.5)
7º Israel Smith 4.0 (19.5)
8º Michael Boualit 4.0 (18.0)
9º Marcio Jordão 4.0 (15.5)
10º Fabiano Araújo (Açu-RN) 3.5 (19.0)
11º Eduardo Azevedo 3.5 (18.0)
12º Ricardo Varela 3.5 (17.5)
13º Luan Barros 3.5 (16.5)
14º Jose das Chagas 3.5 (15.5)
15º Ghabriel Alves 3.0 (16.0)
16º Edmar Monte 3.0 (15.0)
17º Luiz Macedo 2.5 (16.5)
18º Davi Marcelino 2.0 (16.5)
19º Teresa Boualit 1.5
20º Francisco Dantas 0.0




BARREIRA DO INFERNO
NATAL-RN

Nenhum comentário: