PARAÍBA E CEARÁ
Enxadristas de outros estados participantes de torneio válidos para o ranking
Ranking de xadrez do interior do Rio Grande do Norte
| 01º | Clebson Huan | (Picuí-PB) | 2245 |
| 02º | Ricardo Ferreira | (Picuí-PB) | 2220 |
| 03º | Fagner Silva Lima | (Baraúna-PB) | 2215 |
| 04º | Amsterdam Silva | (Picuí-PB) | 2210 |
| 05º | Joebson Souza | (Picuí-PB) | 2210 |
| 06º | Ranson Norman | (Picuí-PB) | 2210 |
| 07º | Roberto Souza | (Sossego-PB) | 2210 |
| 08º | Genival Santos | (Picuí-PB) | 2200 |
| 09º | Sérgio Simonetti | (Fortaleza-CE) | 2200 |
| 10º | Elizeu Pereira | (Picuí-PB) | 2195 |
| 11º | Agamenon Viana | (Ceará) | 2190 |
| Clebson Huan |
Nenhum comentário:
Postar um comentário