sábado, 6 de janeiro de 2024

ABERTO DO ENSV, junho de 1998

TORNEIO ABERTO DO ENSV

Açu (RN), 25 a 28 de junho de 1998


Thiago Barbosa, primeiro do ranking açuense, conquistou outro triunfo expressivo em sua carreira, venceu invicto o Torneio Aberto do ENSV, realizado de 25 a 28 de junho de 1998 pelo Clube de Xadrez de Açu. Participaram da prova, em 5 rodadas, no sistema de emparceiramento suíço, 18 enxadristas de diversas categorias.

O Educandário Nossa Senhora das Vitórias organizou esse evento preparatório, para adestrar os seus enxadristas com vistas ao 6º Jogos da Província Nossa Senhora das Neves, que realizar-se-á de 1 a 5 de julho na cidade de Patos-PB.

Destaca-se o apoio cultural da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, na oferta de 4 livros e 24 revistas de xadrez.


Classificação final

(Desempate: 1º Pontuação Progressiva e 2º Sonnenborn Berger)

1º Thiago Barbosa (ENSV) 2320 5,0

2º Brunno Ricarte (ENSV) 2315 4,0

3º Fco. Soares (CXA) 2240 3,5 (9,5)

4º Geildson Alves (EEJK) 2200 3,5 (8,5)

5º Edilson Fernandes (UERN) 2205 3,0 (10,0)

6º Waldir Tavares (CXA) 2200 3,0 (9,0)

7º Tiago Cóbe (CESA) 2200 3,0 (7,0)

8º Marcos Marinheiro (CAIC) 2195 2,0 (9,0)

9º Jânio Araújo (EEJK) 2215 2,0 (8,0)

10º Serjane Cavalcante (ENSV) 2190 2,0  (6,0)

11º Adolpho Pedro (ENSV) 2230 2,0 (5,0)

12º Fábio Constantino (EEJK) 2205 2,0 (4,0)

13º Emanuelly Laizy (ENSV) inicial 1,0 (4,0)

14º João Alfredo (IPI) 2190 1,0 (3,0/1,0)

15º Batista Mendonça (EEJK) 2170 1,0 (3,0/0,0)

16º Ana Cristina (IPI) inicial 1,0 (1,0)

17º Vital Amorim (IPI) 2190 0,0

---- Fco. Barbosa (CXA) 2200 2,0 (eliminado)

(Fonte: folha de resultados do torneio)


 

Nenhum comentário: