Luiz Oliveira é o campeão do Interiorano
O 16º Campeonato Interiorano de xadrez realizado no IFRN da cidade de Santa Cruz, nos dias 21 e 22 de maio de 2011, contando com a participação de 75 enxadristas e sendo disputado em dois grupos. No Grupo Principal com 41 jogadores encerrou após cinco rodadas com a vitória de luiz Oliveira representante da cidade de Mossoró.
Classificação final do Grupo Principal
01º Luiz Oliveira (Mossoró-2255) 5,0
02º Francisco Sá (Macaíba-2240) 4,0 (11.50)
03º Fabiano Araújo (Açu-2220) 4,0 (10.50)
04º Cleando Cortez (Açu-2365) 4,0 (08.50)
05º Francisco Quaranta (João Câmara-Inicial) 3,5 (12.25)
06º Jussier Mesquita (Macaíba-2250) 3,5 (10.25)
07º Franklyn Paulino (Parnamirim-inicial) 3,5 (07.75)
08º Thiago Avelino (Macaíba-inicial) 3,5 (07.00)
09º Alexander Ferreira (Santa Cruz-inicial) 3,5 (06.75)
10º José Cláudio (Macaíba-inicial) 3,5 (06.75)
11º Raimundo Nonato (Macaíba-inicial) 3,5 (04.75)
12º Israel Costa (João Câmara-Inicial) 3,0 (09.00)
13º Alexsandro Lira (São Gonçalo do Amarante-2220) 3,0 (08.00/15.0)
14º Ibernon Luiz (Apodi-2220) 3,0 (08.00/13.5)
15º Fernando Igor (Caicó-2190 3,0 (07.50)
16º Adson Clênio (Macaíba-inicial) 3,0 (06.00)
17º Luiz Paulo (Macaíba-inicial) 3,0 (05.50/13.0)
18º Francisco Klemberg (Mossoró-inicial) 3,0 (05.00/12.0)
19º Eloiza Cristina (Macaíba-inicial) 3,0 (04.00)
20º Diogo Roger (Macaíba-2250) 2,5 (08.25)
21º George Tavares (Açu-2220) 2,5 (05.75/16.0)
22º João Batista (Santa Cruz-2210) 2,5 (05.75/13.5)
23º Kadja Marluan (Macaíba-inicial) 2,5 (04.50)
24º Daniele Benício (Macaíba-inicial) 2,5 (04.25)
25º Rair Oliveira (Caicó-2200) 2,5 (03.75)
26º Ícaro Silva (Caicó-2225) 2,0 (04.00)
27º Tiago Fernandes (Açu-2200) 2,0 (03.00)
28º Alysson José (João Câmara-Inicial) 2,0 (03.00/11.0)
29º Clejoabe Gomes (Macaíba-inicial) 2,0 (03.00/10.5)
30º Dara Cristina (Caicó-ninicial) 2,0 (02.00)
31º Anttogony Ramon (João Câmara-Inicial) 2,0 (01.00/11.0)
32º Joanderson Müller (Macaíba-inicial) 2,0 (01.00/8.0)
33º Artur Jordão (Caicó-2195) 1,5 (03.25)
34º Natâ Jonathan (Caicó-2190) 1,5 (01.50)
35º Kemmely Yasmim (Macaíba-inicial) 1,5 (01.50)
36º Larissa Carla (Caicó-2180) 1,0 (02.00)
37º Frankly André (Caicó-2195) 1,0 (01.25/11.5)
38º Cleiton Rodrigues (Caicó-2200) 1,0 (01.25/10.5)
39º Laiane Bárbara (Caicó-2195) 1,0 (0.00/12.0)
40º Vitor Rocha (Santa Cruz-inicial) 1,0 (0.00/11.0)
41º Érica Rodrigues (Caicó-2195) 1,0 (0.00/10.0)
Nenhum comentário:
Postar um comentário