quarta-feira, 25 de maio de 2011

GRUPO B DO INTERIORANO

16º CAMPEONATO INTERIORANO
GRUPO B
(INICIANTES)

Com o objetivo de incentivar os iniciantes no jogo de xadrez foi criado a partir do 15º Interiorano um torneio paralelo ao principal aberto ao novatos de todas as idades.


Grupo B

01º Cleodon Souza (Santa Cruz) 5,0

02º Ewerton de Lima Jr (João Câmara) 4,0

03º Francisco Cleiton, João Câmara 4,0

04º Francisco Lélio Teodósio 4,0
05º Lindenilson Moura 4,0
06º Ramon de Souza Pereira 4,0
07º Bruno Martins de Souza
(João Câmara) 3,5
08º Aluizio Alves dos Santos (João Câmara) 3,0
09º Allyson Souza do Monte (João Câmara) 3,0
10º Irene Ginani Costa 3,0 11º Jeferson Pereira 3,0
12º José Felipe da Silva (João Câmara) 3,0
13º Lucas Rafael Rodrigues (João Câmara) 3,0
14º Lucas Ramon da Silva (João Câmara) 3,0

15º Thales Renan da Silva (João Câmara) 3,0
16º Vanderlan Xavier de Araúj (João Câmara) 3,0
17º Lúcio Flávio (Santa Cruz) 2,5
18º Matheus Resende S. das Chagas (João Câmara) 2,5
19º Vaniellison Felipe da Câmara (João Câmara) 2,5
20º Ana Nathalya Ataliba (Santa Cruz) 2,0
21º Caíque Ferreira Borges (João Câmara) 2,0
22º Clismocleito dos Santos (João Câmara) 2,0
23º Daniel Costa Smith (João Câmara) 2,0
24º Fabio da Costa da Silva (João Câmara) 2,0
25º Francisco de Assis Martin (João Câmara) 2,0
26º Marília Maria Aguiar (João Câmara) 2,0
27º Kalysson Kewen, 1,5
28º Kerolayne Ioraha, 1,5
29º Rafael Vieira de Lima, 1,5
30º Tálio Câmara dos Santos, 1,5
31º Pedro Henrique Farias (Santa Cruz) 1,0
32º Rita de Cássia de Andrade (João Câmara) 1,0
33º Valdenise dos Santos (João Câmara) 1,0
34º Rogério Farias, 0,0

Classificação final do Grupo Principal

01º Luiz Oliveira (Mossoró-2255) 5,0
02º Francisco Sá (Macaíba-2240) 4,0 (11.50)
03º Fabiano Araújo (Açu-2220) 4,0 (10.50)
04º Cleando Cortez (Açu-2365) 4,0 (08.50)
05º Francisco Quaranta (João Câmara-Inicial) 3,5 (12.25)
06º Jussier Mesquita (Macaíba-2250) 3,5 (10.25)
07º Franklyn Paulino (Parnamirim-inicial) 3,5 (07.75)
08º Thiago Avelino (Macaíba-inicial) 3,5 (07.00)
09º Alexander Ferreira (Santa Cruz-inicial) 3,5 (06.75)
10º José Cláudio (Macaíba-inicial) 3,5 (06.75)
11º Raimundo Nonato (Macaíba-inicial) 3,5 (04.75)
12º Israel Costa (João Câmara-Inicial) 3,0 (09.00)
13º Alexsandro Lira (São Gonçalo do Amarante-2220) 3,0 (08.00/15.0)
14º Ibernon Luiz (Apodi-2220) 3,0 (08.00/13.5)
15º Fernando Igor (Caicó-2190 3,0 (07.50)
16º Adson Clênio (Macaíba-inicial) 3,0 (06.00)
17º Luiz Paulo (Macaíba-inicial) 3,0 (05.50/13.0)
18º Francisco Klemberg (Mossoró-inicial) 3,0 (05.00/12.0)
19º Eloiza Cristina (Macaíba-inicial) 3,0 (04.00)
20º Diogo Roger (Macaíba-2250) 2,5 (08.25)
21º George Tavares (Açu-2220) 2,5 (05.75/16.0)
22º João Batista (Santa Cruz-2210) 2,5 (05.75/13.5)
23º Kadja Marluan (Macaíba-inicial) 2,5 (04.50)
24º Daniele Benício (Macaíba-inicial) 2,5 (04.25)
25º Rair Oliveira (Caicó-2200) 2,5 (03.75)
26º Ícaro Silva (Caicó-2225) 2,0 (04.00)
27º Tiago Fernandes (Açu-2200) 2,0 (03.00)
28º Alysson José (João Câmara-Inicial) 2,0 (03.00/11.0)
29º Clejoabe Gomes (Macaíba-inicial) 2,0 (03.00/10.5)
30º Dara Cristina (Caicó-ninicial) 2,0 (02.00)
31º Anttogony Ramon (João Câmara-Inicial) 2,0 (01.00/11.0)
32º Joanderson Müller (Macaíba-inicial) 2,0 (01.00/8.0)
33º Artur Jordão (Caicó-2195) 1,5 (03.25)
34º Natâ Jonathan (Caicó-2190) 1,5 (01.50)
35º Kemmely Yasmim (Macaíba-inicial) 1,5 (01.50)
36º Larissa Carla (Caicó-2180) 1,0 (02.00)
37º Frankly André (Caicó-2195) 1,0 (01.25/11.5)
38º Cleiton Rodrigues (Caicó-2200) 1,0 (01.25/10.5)
39º Laiane Bárbara (Caicó-2195) 1,0 (0.00/12.0)
40º Vitor Rocha (Santa Cruz-inicial) 1,0 (0.00/11.0)
41º Érica Rodrigues (Caicó-2195) 1,0 (0.00/10.0)

Nenhum comentário: