MOSSORÓ-RN
Ranking de xadrez do interior do Rio Grande do Norte
| 01º | Gilson Pereira | (Mossoró) | 2315 |
| 02º | Carlan Amorim | (Mossoró) | 2310 |
| 03º | Hélio Viana | (Mossoró) | 2295 |
| 04º | Luiz Oliveira | (Mossoró) | 2280 |
| 05º | Márcio Barbosa | (Mossoró) | 2275 |
| 06º | Fco. Klemberg Batista | (Mossoró) | 2265 |
| 07º | Leôncio Rodrigues | (Mossoró) | 2255 |
| 08º | Ibernon Luiz | (Mossoró) | 2250 |
| 09º | Antônio Cliff Oliveira | (Mossoró) | 2235 |
| 10º | Juarez Belém | (Mossoró) | 2235 |
| 11º | Antônio Soares | (Mossoró) | 2220 |
| 12º | Cristiano Rebouças | (Mossoró) | 2220 |
| 13º | Hudson Willamy | (Mossoró) | 2220 |
| 14º | Mizael Tavares | (Mossoró) | 2220 |
| 15º | David Anderson Silva | (Mossoró) | 2215 |
| 16º | David Góis | (Mossoró) | 2215 |
| 17º | Jocelito Goes | (Mossoró) | 2215 |
| 18º | José Felipe | (Mossoró) | 2215 |
| 19º | Luiz Costa | (Mossoró) | 2215 |
| 20º | Tony Luiz | (Mossoró) | 2215 |
| 21º | Anderson Giliard | (Mossoró) | 2210 |
| 22º | Issac Rannyer | (Mossoró) | 2210 |
| 23º | Vanderley Fernandes | (Mossoró) | 2210 |
| 24º | William Pereira | (Mossoró) | 2210 |
| 25º | Ferreira | (Mossoró) | 2205 |
| 26º | João Maria | (Mossoró) | 2205 |
| 27º | José Hitalo Oliveira | (Mossoró) | 2205 |
| 28º | Pedro "Gato" | (Mossoró) | 2205 |
| 29º | Rodrigo Coelho | (Mossoró) | 2205 |
| 30º | Ronaldo Fabricio | (Mossoró) | 2205 |
| 31º | Antônio Raposo | (Mossoró) | 2200 |
| 32º | Edson Leite | (Mossoró) | 2200 |
| 33º | Irivaldo Morais | (Mossoró) | 2200 |
| 34º | José Evangelista | (Mossoró) | 2200 |
| 35º | Lázaro Raposo | (Mossoró) | 2200 |
| 36º | Carlos Saymmon | (Mossoró) | 2195 |
| 37º | Diocele Leite | (Mossoró) | 2195 |
| 38º | Fco. Victor | (Mossoró) | 2195 |
| 39º | Fco. Walter | (Mossoró) | 2195 |
| 40º | Gilmar Carvalho | (Mossoró) | 2195 |
| 41º | Gilmar Costa | (Mossoró) | 2195 |
| 42º | Jerfferson Soares | (Mossoró) | 2195 |
| 43º | Jochanan Leandro | (Mossoró) | 2195 |
| 44º | José dos Santos | (Mossoró) | 2195 |
| 45º | Libert Abreu | (Mossoró) | 2195 |
| 46º | Neudes | (Mossoró) | 2195 |
| 47º | João Vitor | (Mossoró) | 2190 |
| 48] | José de Souza "Rato" | (Mossoró) | 2190 |
| 49º | José Raposo | (Mossoró) | 2190 |
| 50º | Max Barbosa | (Mossoró) | 2190 |
| 51º | Paulo Ricardo | (Mossoró) | 2190 |
| 52º | Paulo Victor Almeida | (Mossoró) | 2190 |
| 53º | Alex Tenório | (Mossoró) | 2185 |
| 54º | Alexandro Trindade | (Mossoró) | 2185 |
| 55º | Ivan Luiz | (Mossoró) | 2185 |
| 56º | João Carlos | (Mossoró) | 2185 |
| 57º | Luiz Carlos | (Mossoró) | 2185 |
| 58º | Maria das Graças | (Mossoró) | 2185 |
| 59º | Rian Cavalcante | (Mossoró) | 2185 |
| 60º | Rogério Carvalho | (Mossoró) | 2185 |
| 61º | Valtervan | (Mossoró) | 2185 |
| 62º | Demostenes Ferreira | (Mossoró) | 2180 |
| 63º | Fco. Aquino | (Mossoró) | 2180 |
| 64º | Isaac José | (Mossoró) | 2180 |
| 65º | Dinno Max | (Mossoró) | 2175 |
| 66º | João Victor | (Mossoró) | 2175 |
| 67º | Raimundo Josemar | (Mossoró) | 2175 |
| 68º | Jefferson Ricardo | (Mossoró) | 2170 |
| 69º | Hélder Cavalcante | (Mossoró) | 2150 |
| 70º | Gildvan Carneiro | (Mossoró) | 2145 |
| 71º | Diego Jataí | (Mossoró) | 2140 |







