JARDIM DO SERIDÓ-RN
Ranking de xadrez do interior do Rio Grande do Norte
| 01º | Julison wiber Teixeira | (Jardim do Seridó) | 2230 |
| 02º | Márcio dos Santos Dantas | (Jardim do Seridó) | 2225 |
| 03º | Carla Vitória Silva de Freitas | (Jardim do Seridó) | 2220 |
| 04º | Jailton Cláudio Azevedo | (Jardim do Seridó) | 2215 |
| 05º | Messias Azevedo do Nascimento | (Jardim do Seridó) | 2215 |
| 06º | João Eudes de Oliveira | (Jardim do Seridó) | 2210 |
| 07º | John Anderson Gomes de Oliveira | (Jardim do Seridó) | 2210 |
| 08º | Moisés Azevedo do Nascimento | (Jardim do Seridó) | 2210 |
| 09º | Damião Lima Pereira | (Jardim do Seridó) | 2205 |
| 10º | Francisca das Chagas Araújo | (Jardim do Seridó) | 2205 |
| 11º | Franklin Cézar | (Jardim do Seridó) | 2200 |
| 12º | Luidy Gabriel da Silva | (Jardim do Seridó) | 2200 |
| 13º | Mike Anderson de Souza | (Jardim do Seridó) | 2200 |
| 14º | Judson Cézar Alves | (Jardim do Seridó) | 2195 |
| 15º | Leonardo Medeiros | (Jardim do Seridó) | 2195 |
| 16º | Nixon de Medeiros | (Jardim do Seridó) | 2195 |
| 17º | Danilo Azevedo Leite | (Jardim do Seridó) | 2190 |
| 18º | Denilson José de Brito | (Jardim do Seridó) | 2190 |
| 19º | Judson Érick da Silva | (Jardim do Seridó) | 2190 |
| 20º | Luciano da Silva Borges | (Jardim do Seridó) | 2190 |
| 21º | Rodolfo Azevedo de Medeiros | (Jardim do Seridó) | 2190 |
| 22º | Wendel Marlison Silva | (Jardim do Seridó) | 2190 |
| 23º | Cecília Medeiros | (Jardim do Seridó) | 2185 |
| 24º | Fabrício Azevedo da Cunha | (Jardim do Seridó) | 2185 |
| 25º | Fagner Azevedo | (Jardim do Seridó) | 2185 |
| 26º | Francinaldo Azevedo dos Santos | (Jardim do Seridó) | 2185 |
| 27º | João Paulo | (Jardim do Seridó) | 2185 |
| 28º | Leonel Azevedo | (Jardim do Seridó) | 2185 |
| 29º | Julisson Gomes | (Jardim do Seridó) | 2180 |
| 30º | Letícia Lourranny Araújo | (Jardim do Seridó) | 2180 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário