GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO-RN
Ranking de xadrez do interior do Rio Grande do Norte
| 01º | Carlos Eduardo | (Gov. Dix-Sept) | 2265 |
| 02º | David Emerson | (Gov. Dix-Sept) | 2215 |
| 03º | Silva Neto | (Gov. Dix-Sept) | 2210 |
| 04º | Arilton Filho | (Gov. Dix-Sept) | 2205 |
| 05º | Assis Júnior | (Gov. Dix-Sept) | 2205 |
| 06º | Avelino Pompeu | (Gov. Dix-Sept) | 2205 |
| 07º | Dilvan Paula | (Gov. Dix-Sept) | 2205 |
| 08º | Ernesto Neto | (Gov. Dix-Sept) | 2205 |
| 09º | Lucas Borges | (Gov. Dix-Sept) | 2205 |
| 10º | Luiz Agnaldo | (Gov. Dix-Sept) | 2200 |
| 11º | Sérgio Carlos | (Gov. Dix-Sept) | 2200 |
| 12º | Chales Miller | (Gov. Dix-Sept) | 2195 |
| 13º | Davis Souza | (Gov. Dix-Sept) | 2195 |
| 14º | Emerson Carlos | (Gov. Dix-Sept) | 2195 |
| 15º | Gilmar Carvalho | (Gov. Dix-Sept) | 2195 |
| 16º | Paulo Sérgio | (Gov. Dix-Sept) | 2195 |
| 17º | Rosyberg Vale | (Gov. Dix-Sept) | 2195 |
| 18º | Wilton Júnior | (Gov. Dix-Sept) | 2195 |
| 19º | Arthur Wilton | (Gov. Dix-Sept) | 2185 |
| 20º | Fco. Edno | (Gov. Dix-Sept) | 2185 |
| 21º | Júnior Touche | (Gov. Dix-Sept) | 2185 |
| 22º | Otoni Júnior | (Gov. Dix-Sept) | 2185 |
| 23º | Pádua Júnior | (Gov. Dix-Sept) | 2185 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário