ALTO DO RODRIGUES-RN
Ranking de xadrez do interior do Rio Grande do Norte
| 01º | Sanzia Basílio | (A. do Rodrigues) | 2230 |
| 02º | Roni Souza | (A. do Rodrigues) | 2215 |
| 03º | André Cunha | (A. do Rodrigues) | 2210 |
| 04º | Anselmo Carlos | (A. do Rodrigues) | 2210 |
| 05º | Richard Daniel | (A. do Rodrigues) | 2210 |
| 06º | Vitória Barros | (A. do Rodrigues) | 2210 |
| 07º | Ítalo Morais | (A. do Rodrigues) | 2205 |
| 08º | J. Batista Pereira | (A. do Rodrigues) | 2205 |
| 09º | João Davi Fernandes | (A. do Rodrigues) | 2200 |
| 10º | José Fernandes | (A. do Rodrigues) | 2200 |
| 11º | Maria Andrihélia | (A. do Rodrigues) | 2200 |
| 12º | Mário Wagner | (A. do Rodrigues) | 2200 |
| 13º | Michael Victor | (A. do Rodrigues) | 2200 |
| 14º | Ana Clara Nobre | (A. do Rodrigues) | 2195 |
| 15º | Danilo Lemos | (A. do Rodrigues) | 2195 |
| 16º | Eduardo Lima | (A. do Rodrigues) | 2195 |
| 17º | Elison Lima | (A. do Rodrigues) | 2195 |
| 18º | Lucas Gabriel Melo | (A. do Rodrigues) | 2195 |
| 19º | Sávio Fernando | (A. do Rodrigues) | 2195 |
| 20º | Izaque Gabriel | (A. do Rodrigues) | 2190 |
| 21º | J. Alex Baracho | (A. do Rodrigues) | 2190 |
| 22º | Maria Cristina | (A. do Rodrigues) | 2190 |
| 23º | Diêgo William | (A. do Rodrigues) | 2185 |
| 24º | Mara Kelle | (A. do Rodrigues) | 2185 |
| 25º | Edgar Diógenes | (A. do Rodrigues) | 2180 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário